सार
विस्तार
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही जोर लगाया है। 2018 में आदिवासी वोट बैंक छिटकने से भाजपा के हाथ से सत्ता चली गई थी। उस समय सभी 47 आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा था। जिससे कांग्रेस 30 और भाजपा ने 16 सीटें जीती थी। एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को विजय मिली थी। इस बार आरक्षित सीटों में सिर्फ 32 सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है, जबकि 15 सीटों पर घट गया है। वहीं, 24 सीटों पर ही 80 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने मंथन शुरू कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मतदान प्रतिशत घटने से चिंतित हैं। प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटैरिया का कहना है कि पिछली बार कांग्रेस का कर्जमाफी मुद्दा प्रभावी था। जिससे आदिवासी वर्ग भी घर से निकलकर वोट डालने प्रेरित हुआ। इस बार दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के वादे बैलेंस हो गए। आदिवासी इलाकों में गोंडवाड़ा गणतंत्र पार्टी भी सक्रिय है। ऐसे में कम मतदान प्रतिशत से सत्ताधारी दल को फायदा मिल सकता है।
आदिवासी जिले
– शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, जबलपुर, डिंडौरी, मंडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, देवास, खंडवा, बुराहनपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, झाबुआ और रतलाम है।
विधानसभा सीट 2013 में मतदान प्रतिशत जीता 2018 में मतदान प्रतिशत जीता 2023 में मतदान
दौहनी 66.80 भाजपा 74.23 भाजपा 73.64
चितरंगी 65.97 कांग्रेस 66.65 भाजपा 71.84
ब्यौहारी 74.17 कांग्रेस 75.62 भाजपा 74.75
जयसिंह नगर 75.27 भाजपा 78.80 भाजपा 81.20
जैतपुर 74.94 भाजपा 78.17 भाजपा 80.95
अनूपपुर 72.70 भाजपा 76.63 कांग्रेस 77.67
मानपुर 74.21 भाजपा 77.18 भाजपा 77.09
पुष्पराजगढ़ 77.40 कांग्रेस 79.95 कांग्रेस 80.16
बांधवगढ़ 75.69 भाजपा 77.98 भाजपा 79.19
बड़वारा 71.79 भाजपा 74.96 कांग्रेस 77.93
सिहोरा 69.88 भाजपा 76.44 भाजपा 80.45
शाहपुरा 77.23 भाजपा 79.12 कांग्रेस 82.33
डिंडौरी 78.99 कांग्रेस 80.17 कांग्रेस 83.39
बिछिया 76.22 भाजपा 78.56 कांग्रेस 82.04
निवास 76.28 भाजपा 79.01 कांग्रेस 82.10
मंडला 75.40 कांग्रेस 78.90 भाजपा 82.34
बैहर 78.11 कांग्रेस 80.72 कांग्रेस 85.16
बरघाट 81.42 भाजपा 83.20 कांग्रेस 88.31
लखनादौन 78.28 कांग्रेस 78.48 कांग्रेस 84.71
जून्नारदेव 78.58 भाजपा 83.20 कांग्रेस 85.83
अमरवाड़ा 83.20 कांग्रेस 87.68 कांग्रेस 88.63
पांढुर्ना 81.26 कांग्रेस 84.73 कांग्रेस 86.21
घोड़ाडोंगरी 78.50 भाजपा 84.51 कांग्रेस 83.97
भैंसदेही 76.96 भाजपा 84.66 कांग्रेस 84.49
टिमरनी 75.90 भाजपा 83.20 भाजपा 84.61
बागली 77.22 भाजपा 83.41 भाजपा 81.96
हरसूद 71.43 भाजपा 79.05 भाजपा 79.58
पंधाना 75.7 भाजपा 80.68 भाजपा 79.43
नेपानगर 77.46 भाजपा 77.77 कांग्रेस 78.14
भीकनगांव 75.13 कांग्रेस 77.39 कांग्रेस 77.81
भगवानपुरा 72.77 कांग्रेस 76.61 निर्दलीय 78.33
सेंधवा 71.52 भाजपा 76.34 कांग्रेस 76.84
राजपूर 78.18 कांग्रेस 80.17 कांग्रेस 82.35
पानसेमल 75.45 भाजपा 78.05 कांग्रेस 77.21
बड़वानी 75.49 भाजपा 77.80 भाजपा 72.55
अलीराजपूर 64 भाजपा 70.16 कांग्रेस 70.26
जोबट 49.37 भाजपा 52.84 कांग्रेस 54.37
झाबुआ 56.70 भाजपा 65.26 भाजपा 65.61
थांदला 81.03 निर्दलीय 87.54 कांग्रेस 86.97
पेटलावद 72.92 भाजपा 80.55 कांग्रेस 79.39
सरदारपुर 68.84 भाजपा 81.53 कांग्रेस 76.93
गंधवानी 63.74 कांग्रेस 75.59 कांग्रेस 73.64
कुक्षी 71.91 कांग्रेस 75.37 कांग्रेस 74.85
मनावर 74.36 भाजपा 79.49 कांग्रेस 77.39
धरमपुरी 71.95 भाजपा 79.50 कांग्रेस 80.10
रतलाम 79.31 भाजपा 85.54 भाजपा 86.20
ग्रामीण
सैलाना 83.71 भाजपा 89.13 कांग्रेस 90.10